| 起源の場所: | 中国 |
|---|---|
| ブランド名: | SKD |
| 文書: | 製品説明書 PDF |
| 最小注文数量: | 1セット |
| 価格: | USD10000-350000 |
| パッケージの詳細: | 収縮 包装 材木 ケース |
| 受渡し時間: | 20-60幾日 |
| 支払条件: | TT |
| 供給の能力: | 年間70~100セット |
| 名前: | 滑らかな表面のデブリングマシン | 作業幅: | 1100 mm と 1350 mm |
|---|---|---|---|
| コントロール: | HMIコントローラ | 工材の厚さ: | 0.8-100mm |
| 磨き帯を駆動する: | 11のkw | 仕上げ: | シートメタル,ステンレス鋼,アルミニウム,銅,銅など |
| ハイライト: | 銅表面デブリングマシン,アルミニウム表面デブリングマシン,銅面デブラーリングマシン |
||
一般的な
この機械は,水か乾かした状態でもシート金属の表面仕上げのために,基質を精製,変更,または形づくりを目的として特別に設計されています.砂塗り は,様々な 材料 を 仕上げ て 仕上げ られる 方法 で 広く 用い られ て い ます.表面を滑らかにするために磨き頭やディスクを使用する. 仕上げプロセスの主要な目的は,美学的な魅力,耐久性,そして最終部品の他の望ましい特性.
テクニカルデータ
| 作業幅1100mmと1350mm | 磨き帯長さ 1900 mm |
| 作業高度 800~900mm (変数) | 無限調節可能な給水速度 (110 m/min) |
| 1〜2つの磨き所を持つバージョン | HMIコントローラ |
| 工品の厚さ0.8-100mm | 磨き帯駆動 11 kWまで |